Mobile user activities among 7 countries
| US | EU | FR | DE | IT | ES | UK | |
| Total mobile subscribers, mln. | 226 | 224 | 46.5 | 49 | 47 | 34 | 47.5 |
| Sent/received photos or videos | 23.9% | 27.6% | 24.7% | 20.6% | 31.9% | 31.1% | 30.7% |
| Listened to music | 7.9% | 18.5% | 16.7% | 17.7% | 15.6% | 22.9% | 20.7% |
| Accessed news/info via browser | 14.4% | 9.6% | 10.3% | 5.4% | 8.0% | 7.4% | 16.4% |
| Received SMS ads | 19.1% | 49.3% | 63.0% | 28.5% | 54.0% | 72.5% | 36.2% |
| Played downloaded game | 9.1% | 8.4% | 4.4% | 7.5% | 8.9% | 11.7% | 10.2% |
| Accessed downloaded application | 5.0% | 3.0% | 1.6% | 2.6% | 4.2% | 2.9% | 3.4% |
| Watched video | 6.3% | 9.1% | 7.2% | 6.1% | 11.3% | 12.6% | 9.5% |
| Purchased ringtones | 9.3% | 3.6% | 3.7% | 3.1% | 3.7% | 4.4% | 3.2% |
| Used email | 13.1% | 8.6% | 6.5% | 6.7% | 11.5% | 9.4% | 9.4% |
| Accessed social networking sites | 5.2% | 2.9% | 2.2% | 1.5% | 2.8% | 2.8% | 5.3% |
Published on: July 31, 2008 Department: Handhelds, Mobile usage, Wireless data